![]()
Table I -- Steel & Stainless Steel
| Size | A | B | D1 | D2 | D3 | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | L |
| 3/4" | 62 | 45 | 100 | 64 | 100 | ||||||||
| 1" | 62 | 45 | 100 | 110 | 64 | 100 | |||||||
| 1 1/4" | 75 | 59 | 118 | 77 | 119 | ||||||||
| 1 1/2" | 75 | 59 | 118 | 121 | 77 | 119 | |||||||
| 2" | 105 | 80 | 129 | 232 | 308 | 207 | 103 | 116 | 51 | 164 | 219 | 257 | 32 |
| 2" | 96 | 75 | 145 | 156 | 80 | 143 | |||||||
| 3" | 131 | 108 | 150a | 261a | 324a | 273a | 129 | 148 | 77 | 207a | 267a | 299a | 38 |
| 4" | 159 | 135 | 162 | 273 | 324 | 324 | 161 | 180 | 102 | 240 | 299 | 324 | 51 |
| 6" | 229 | 342 | 367 | 621b | 319 | 229 | 481c | 494 | 51 | ||||
| 8" | 302 | 407 | 407 | 813 | 408 | 305 | 610 | 610 | |||||
| 10" | 345 | 486 | 486 | 1045 | 485 | 381 | 765 | 765 |
Table II -- Aluminum, Ductile Iron, & Bronze
| SIZE | A | B | D1 | D2 | F | G1 | G2 | H1 | H2 | L |
| 1" | 62 | 45 | 110f | 110 | 64 | 126f | ||||
| 1 1/2" | 75 | 60 | 118 | 121 | 77 | 119 | ||||
| 2" | 96 | 75 | 145 | 156 | 80 | 140 | 143 | 32 | ||
| 3" | 124 | 102d | 169 | 169 | 194g | 118 | 127 | 175 | 175 | 38 |
| 4" | 154 | 127e | 183 | 194 | 235 | 127 | 154 | 196 | 207 | 51 |
| 6" | 232 | 253 | 359 | 197 | 327 |